بارهای سرمایی ساختمان آن مقدار انرژی است که در فصل گرم باید برای خنک کردن فضاهای داخلی ساختمان و کنترل شرایط داخلی آنها ، صرف شود . بارهای سرمایی ساختمان شامل اجزای زیر است :
بار گرمایی مورد نیاز ساختمان شامل انواع زیر می باشد:
بار گرمایی مورد نیاز ساختمان آن مقدار انرژی است که در فصل سرد باید برای گرم کردن فضاهای داخلی و کنترل شراط داخلی آن ها صرف شود بار های گرمایی ساختمان شامل اجزای زیر است.
بارهای ناشی از سطوح خارجی (شیشه ـ دیوار ــ سقف ـ کف) که به صورت فرار گرما از طریق انتقال ، وزش یا تابش از جدارهای خارجی ساختمان و سرد شدن فضاهای داخلی خود را نشان می دهد
بارهای ناشی از هوای تازه که در فصل باید صرف گرم کردن هوای تازه شود.
دستگاه های گرم کننده باید بارهای بالا را خنثی کنند . بنابرین مجموع این بارها به دستگاه گرم کننده وارد می شود و به این جهت بارهای گرمایی نامیده می شود که در جدول شماره 1 محاسبات سرانگشتی جهت محاسبه بارحرارتی و برودتی پروژه ارائه شده است.
ردیف | طبقه | مساحت کل | نام فضا | مساحت
جزء |
تعداد نفرات متصرف | بار حرارتی تخمینی
|
بار برودتی تخمینی | مقدار هوای تازه |
1 | زیر زمین سوم | 4415 | پارکینگ | 3578 | 50 | 715600 | 0 | 34000 |
انبار وسرویس بهداشتی | 526 | 10 | 105200 | 0 | 2000 | |||
2 | زیر زمین دوم | 4415 | پارکینگ | 4415 | 60 | 883000 | 0 | 44200 |
3 | زیر زمین اول | 7411 | پارکینگ | 3704 | 50 | 740800 | 0 | 34000 |
آب درمانی واستخر و بدن سازی | ||||||||
سالن بیلیارد و بولینگ | 70 | 195300 | 223200 | 1200 | ||||
آشپزخانه هتل و تالار | 30 | 136500 | 410000 | 12000 | ||||
رختشویخانه | 10 | 21000 | 63000 | 800 | ||||
فضا های نگهبانی و رختکن | 20 | 66000 | 88000 | 300 | ||||
4 | طبقه همکف ونیم طبقه همکف | 12938 | فضای بازی کودکان | |||||
سالن های اجتماعات | ||||||||
رستوران ملل | ||||||||
لابی سالن اجتماعات | ||||||||
تالار مردانه | ||||||||
تالار زنانه | ||||||||
لابی هتل و فضا های اداری و کافی شاپ و سالن جاسات | ||||||||
رستوران سنتی | ||||||||
محل برگزاری نمایشگاه | ||||||||
| طبقه اول | 994 | اتاق های اقامتی | 994 | 60 | 347000 | 347000 | 900 |
6 | طبقه دوم | 1321 | اتاق های اقامتی | 1321 | 66 | 528000 | 528000 | 1000 |
7 | طبقه سوم | 1321 | اتاق های اقامتی | 1321 | 66 | 528000 | 528000 | 1000 |
8 | طبقه چهارم | 1321 | اتاق های اقامتی | 1321 | 66 | 528000 | 528000 | 1000 |
9 | طبقه پنجم | 1321 | اتاق های اقامتی | 1321 | 66 | 528000 | 528000 | 1000 |
10 | طبقه ششم | 955 | اتاق های اقامتی | 955 | 40 | 382000 | 382000 | 600 |
11 | طبقه هفتم | 820 | اتاق های اقامتی | 820 | 33 | 328000 | 328000 | 500 |
12 | طبقه هشتم | 820 | اتاق های اقامتی | 820 | 33 | 328000 | 328000 | 500 |
13 | طبقه نهم | 820 | اتاق های اقامتی | 820 | 33 | 328000 | 328000 | 500 |
14 | طبقه دهم | 746 | رستوران | 746 | 400 | 315000 | 350000 | 600 |
جدول شماره 1-برآورد بارهای حرارتی و برودتی و میزان هوای تازه طبقات
اما به جهت تعیین مقدار دقیق آبگرم مصرفی و بارحرارتی لازم بایستی نوع و تعداد دقیق مصرف کننده ها در هر قسمت از بنا مشخص گردد. که با توجه به نقشه های فاز یک معماری تعداد مصرف کننده ها در طبقات مختلف بنا به شرح زیر تخمین زده شده و مبنای محاسبات برای اساس نهایی از جدول زیر خواهد بود.
برای مثال زون اول زیر زمین سوم تاطبقه دوم
حداکثر مصرف آب گرم | تعداد | جمع | ||
1 | توالت و دستشویی عمومی | 8 | 82 | 656 |
2 | توالت و دستشویی خصوصی | 3 | 42 | 126 |
3 | سینک ظرفشویی | 20 | 37 | 740 |
دوش | 100 | 67 | 6700 | |
هرپرس غذا(شستشو با دست) | 1.5 | 560 | 840 | |
هرپرس غذا(شستشو با ماشین) | 2.5 | 560 | 1400 | |
جمع | 10462 |
جدول شماره 2-برآورد میزان آبگرم مصرفی زون 1
برای مثال زون دوم طبقات سوم الی دهم
حداکثر مصرف آب گرم | تعداد | جمع | ||
1 | توالت و دستشویی عمومی | 8 | 6 | 48 |
2 | توالت و دستشویی خصوصی | 3 | 0 | 0 |
3 | سینک ظرفشویی | 20 | 6 | 120 |
دوش | 100 | 103 | 10300 | |
هرپرس غذا(شستشو با دست) | 1.5 | 250 | 375 | |
هرپرس غذا(شستشو با ماشین) | 2.5 | 250 | 625 | |
جمع | 11468 |
جدول شماره 2-برآورد میزان آبگرم مصرفی زون2
لازم بذکر است ظرفیت دقیق میزان حرارت لازم جهت آبگرم مصرفی پس از تعیین دقیق مصرف کننده ها ونوع مصارف بر اساس تعین خواهد شد.ارقام ذکر شده در جدول فوق صرفاً به عنوان برآوردی کلی از میزان آبگرم مصرفی خواهدبود.
بنابراین پیش بینی می گردد سه دستگاه دیگ فولادی به ظرفیت 2500000 کیلو کالری در ساعت جهت تامین گرمایش و آب گرم مصرفی پروژه کافی خواهد بود.
زون اول
ظرفيت منبع V= 0.35 x 10462×0.8= 2929 gallon=11131 Lit.
با در نظر گرفتن محاسبات فوق 3 دستگاه منبع كوئل دار آبگرم ایستاده به ظرفيت4000 ليتر به ضخامت ورق 10 میلیمتر انتخاب ميكنيم.
زون دوم
ظرفيت منبع V= 0.35 x 11648×0.8= 3261 gallon=12393 Lit.
با در نظر گرفتن محاسبات فوق 3 دستگاه منبع كوئل دار آبگرم ایستاده به ظرفيت4000 ليتر به ضخامت ورق 10 میلیمتر انتخاب ميكنيم.
لذا جهت تامین آبگرم مصرفی کل پروژه از شش دستگاه منبع کویلی به ظرفیت تقریبی 4000 لیتر استفاده خواهدشد.